por Montsh30 » Vie Oct 30, 2020 9:28 pm
3 semanas: de 5 a 72 mUI/mL
4 semanas: de 10 a 708 mUI/mL
5 semanas: de 217 a 8,245 mUI/mL
6 semanas: de 152 a 32,177 mUI/mL
7 semanas: de 4,059 a 153,767 mUI/mL
8 semanas: de 31,366 a 149,094 mUI/mL
9 semanas: de 59,109 a 135,901 mUI/mL
10 semanas: de 44,186 a 170,409 mUI/mL
12 semanas: de 27,107 a 201,165 mUI/mL
14 semanas: de 24,302 a 93,646 mUI/mL
15 semanas: de 12,540 a 69,747 mUI/mL
16 semanas: de 8,904 a 55,332 mUI/mL
17 semanas: de 8,240 a 51,793 mUI/mL
18 semanas: de 9,649 a 55,271 mUI/mL
Los rangos normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios. Hable con su proveedor acerca del significado del resultado específico de su examen